Claude Sonnet 4.6
| Creator | Anthropic |
| Faction | Anthropic |
| Role | Mage |
| Cost | 5 gold |
| Context Window | 1M |
| API Price | $6 |
| Intelligence | 52 |
| Speed | 67 |
Star Scaling
| Stat | 1★ | 2★ (x1.8) | 3★ (x3.2) |
|---|---|---|---|
| ATK | 91 | 164 | 291 |
| ATK Spd | 0.61 | 1.10 | 1.95 |
| HP | 568 | 1022 | 1818 |
| Cooldown | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Ability: Token Storm
Role: Mage
AoE 1.5x ATK x Ability Power to all enemies within 3 hex
Faction Synergy: Anthropic
| Threshold | Bonus | Applies To |
|---|---|---|
| 2 | +15% HP, +5 Armor | all |
| 4 | +25% HP, +10 Armor | all |
| 6 | +40% HP, +20 Armor | all |
Role Synergy: Mage
| Threshold | Bonus | Applies To |
|---|---|---|
| 2 | +30% Ability Power, -15% Cooldown | role |
| 4 | +60% Ability Power, -30% Cooldown | role |
Fusion Chain
Claude 4.5 Haiku → Claude Sonnet 4.6 → Claude Opus 4.6
Fuses From
3 copies of Claude 4.5 Haiku (Cost 3) merge into this unit.
Fuses Into
3 copies of this unit merge into Claude Opus 4.6 (Cost 5).
