GPT-5.4 mini
| Creator | OpenAI |
| Faction | OpenAI |
| Role | DPS |
| Cost | 3 gold |
| Context Window | 400k |
| API Price | $1.69 |
| Intelligence | 49 |
| Speed | 171 |
Star Scaling
| Stat | 1★ | 2★ (x1.8) | 3★ (x3.2) |
|---|---|---|---|
| ATK | 86 | 155 | 275 |
| ATK Spd | 0.84 | 1.51 | 2.69 |
| HP | 406 | 731 | 1299 |
| Cooldown | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Ability: Benchmark Strike
Role: DPS
2.5x ATK damage to nearest enemy
Faction Synergy: OpenAI
| Threshold | Bonus | Applies To |
|---|---|---|
| 2 | +15% ATK | all |
| 4 | +30% ATK | all |
| 6 | +50% ATK | all |
Role Synergy: DPS
| Threshold | Bonus | Applies To |
|---|---|---|
| 2 | +20% ATK, +10% ATK Speed | role |
| 4 | +40% ATK, +25% ATK Speed | role |
Fusion Chain
GPT-5.4 nano → GPT-5.4 mini → GPT-5.4
Fuses From
3 copies of GPT-5.4 nano (Cost 2) merge into this unit.
Fuses Into
3 copies of this unit merge into GPT-5.4 (Cost 5).
Other OpenAI Units
GPT-5.4 | GPT-5.3 Codex | GPT-5.4 nano | o3 | gpt-oss-120B | gpt-oss-20B
