GPT-5.4 nano
| Creator | OpenAI |
| Faction | OpenAI |
| Role | DPS |
| Cost | 2 gold |
| Context Window | 400k |
| API Price | $0.46 |
| Intelligence | 44 |
| Speed | 183 |
Star Scaling
| Stat | 1★ | 2★ (x1.8) | 3★ (x3.2) |
|---|---|---|---|
| ATK | 78 | 140 | 250 |
| ATK Spd | 0.87 | 1.57 | 2.78 |
| HP | 406 | 731 | 1299 |
| Cooldown | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Ability: Benchmark Strike
Role: DPS
2.5x ATK damage to nearest enemy
Faction Synergy: OpenAI
| Threshold | Bonus | Applies To |
|---|---|---|
| 2 | +15% ATK | all |
| 4 | +30% ATK | all |
| 6 | +50% ATK | all |
Role Synergy: DPS
| Threshold | Bonus | Applies To |
|---|---|---|
| 2 | +20% ATK, +10% ATK Speed | role |
| 4 | +40% ATK, +25% ATK Speed | role |
Fusion Chain
GPT-5.4 nano → GPT-5.4 mini → GPT-5.4
Fuses Into
3 copies of this unit merge into GPT-5.4 mini (Cost 3).
Other OpenAI Units
GPT-5.4 | GPT-5.3 Codex | GPT-5.4 mini | o3 | gpt-oss-120B | gpt-oss-20B
