经济指南
金币管理是赢得 LLM 自走棋的关键。本页涵盖所有经济系统。
收入
| 来源 | 数量 |
|---|---|
| 基础收入 | 5 金币 |
| 被动收入 | 每回合 1 金币 |
| 利息 | 每存 10 金币获得 1 金币(最高 5) |
| 连胜/连败 | 见下文 |
连胜/连败奖励
| 连续胜利/失败次数 | 奖励金币 |
|---|---|
| 2+ | +1 |
| 3+ | +2 |
| 4+ | +3 |
商店
| 操作 | 费用 |
|---|---|
| 刷新 | 2 金币 |
| 购买经验 | 4 金币 (4 经验) |
各等级商店概率
商店中各费用段出现的概率取决于你的等级。
| 等级 | 1 费 | 2 费 | 3 费 | 4 费 | 5 费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 55% | 30% | 15% | 0% | 0% |
| 5 | 45% | 33% | 20% | 2% | 0% |
| 6 | 30% | 33% | 25% | 10% | 2% |
| 7 | 19% | 30% | 30% | 15% | 6% |
| 8 | 15% | 20% | 30% | 25% | 10% |
| 9 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% |
升级(所需经验)
| 等级 | 累计所需经验 | 升至下一级所需经验 |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 |
| 4 | 6 | 4 |
| 5 | 10 | 10 |
| 6 | 20 | 16 |
| 7 | 36 | 20 |
| 8 | 56 | 24 |
| 9 | 80 | — |
升星系统
三个相同星级的同名棋子会自动合并为更高星级。
| 星级 | 属性倍率 | 所需副本数 |
|---|---|---|
| 1★ | x1 | 1 |
| 2★ | x1.8 | 3(1★) |
| 3★ | x3.2 | 9(1★) |
棋池大小
所有玩家从共享棋池中抽取棋子。当一个棋子被购买时,会从棋池中移除。
| 费用段 | 棋池中每个棋子的副本数 |
|---|---|
| 1 费 | 29 |
| 2 费 | 22 |
| 3 费 | 18 |
| 4 费 | 12 |
| 5 费 | 10 |
