経済ガイド
ゴールド管理がLLM オートチェスの勝敗を決めます。このページではすべての経済システムを解説します。
収入
| 種類 | 量 |
|---|---|
| 基本収入 | 5 ゴールド |
| パッシブ収入 | 毎ラウンド 1 ゴールド |
| 利子 | 10ゴールドごとに+1(最大 5) |
| 連勝/連敗 | 下記参照 |
連勝/連敗ボーナス
| 連続勝利/敗北 | ボーナスゴールド |
|---|---|
| 2+ | +1 |
| 3+ | +2 |
| 4+ | +3 |
ショップ
| アクション | コスト |
|---|---|
| リロール | 2 ゴールド |
| XP購入 | 4 ゴールド (4 XP) |
レベル別ショップ確率
ショップで各コスト帯のユニットが表示される確率はレベルに依存します。
| レベル | 1コスト | 2コスト | 3コスト | 4コスト | 5コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 55% | 30% | 15% | 0% | 0% |
| 5 | 45% | 33% | 20% | 2% | 0% |
| 6 | 30% | 33% | 25% | 10% | 2% |
| 7 | 19% | 30% | 30% | 15% | 6% |
| 8 | 15% | 20% | 30% | 25% | 10% |
| 9 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% |
レベリング(必要XP)
| レベル | 累計必要XP | 次レベルまでのXP |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 |
| 4 | 6 | 4 |
| 5 | 10 | 10 |
| 6 | 20 | 16 |
| 7 | 36 | 20 |
| 8 | 56 | 24 |
| 9 | 80 | — |
スターアップグレード
同じスターレベルの同名ユニット3体が自動的に次のスターレベルに合成されます。
| スターレベル | ステータス倍率 | 必要コピー数 |
|---|---|---|
| 1★ | x1 | 1 |
| 2★ | x1.8 | 3(1★から) |
| 3★ | x3.2 | 9(1★から) |
ユニットプールサイズ
すべてのプレイヤーは共有プールからユニットを引きます。ユニットが購入されると、プールから除去されます。
| コスト帯 | プール内の各ユニットのコピー数 |
|---|---|
| 1コスト | 29 |
| 2コスト | 22 |
| 3コスト | 18 |
| 4コスト | 12 |
| 5コスト | 10 |
