Kimi K2.5
| 開発元 | Kimi |
| 陣営 | 中国新興勢力 |
| ロール | メイジ |
| コスト | 3 ゴールド |
| コンテキストウィンドウ | 256k |
| API価格 | $1.2 |
| 知能 | 47 |
| 速度 | 39 |
スタースケーリング
| ステータス | 1★ | 2★ (x1.8) | 3★ (x3.2) |
|---|---|---|---|
| ATK | 83 | 149 | 266 |
| 攻撃速度 | 0.55 | 0.99 | 1.76 |
| HP | 367 | 661 | 1174 |
| クールダウン | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
スキル:トークン・ストーム
ロール: メイジ
3ヘックス以内の全敵にATK1.5倍 x スキル威力のAoEダメージ
陣営シナジー:中国新興勢力
| 閾値 | ボーナス | 適用対象 |
|---|---|---|
| 2 | +10% ATK, +10% HP, +5% ATK Speed | all |
| 4 | +20% ATK, +15% HP, +10% ATK Speed | all |
| 6 | +30% ATK, +25% HP, +20% ATK Speed | all |
ロールシナジー:メイジ
| 閾値 | ボーナス | 適用対象 |
|---|---|---|
| 2 | +30% Ability Power, -15% Cooldown | role |
| 4 | +60% Ability Power, -30% Cooldown | role |
その他の中国新興勢力ユニット
GLM-5.1 | GLM-5 | MiniMax-M2.7 | MiMo-V2-Pro | DeepSeek V3.2 | MiMo-V2-Flash | Step 3.5 Flash
