Gemini 2.5 Pro
| 開発元 | |
| 陣営 | |
| ロール | タンク |
| コスト | 4 ゴールド |
| コンテキストウィンドウ | 1M |
| API価格 | $3.44 |
| 知能 | 35 |
| 速度 | 120 |
スタースケーリング
| ステータス | 1★ | 2★ (x1.8) | 3★ (x3.2) |
|---|---|---|---|
| ATK | 62 | 112 | 198 |
| 攻撃速度 | 0.73 | 1.31 | 2.34 |
| HP | 568 | 1022 | 1818 |
| クールダウン | 3 | 3 | 3 |
スキル:ファイアウォール
ロール: タンク
最大HPの30% x スキル威力分を自己回復
陣営シナジー:Google
| 閾値 | ボーナス | 適用対象 |
|---|---|---|
| 2 | +15% ATK Speed | all |
| 4 | +30% ATK Speed | all |
| 6 | +50% ATK Speed | all |
ロールシナジー:タンク
| 閾値 | ボーナス | 適用対象 |
|---|---|---|
| 2 | +20% HP, +10 Armor | role |
| 4 | +40% HP, +25 Armor | role |
その他のGoogleユニット
Gemini 3.1 Pro Preview | Gemini 3 Flash | Gemini 3 Pro Preview | Gemma 4 31B | Gemini 3.1 Flash-Lite Preview | Gemma 4 26B A4B
