Claude Opus 4.6
| 開発元 | Anthropic |
| 陣営 | Anthropic |
| ロール | メイジ |
| コスト | 5 ゴールド |
| コンテキストウィンドウ | 1M |
| API価格 | $10 |
| 知能 | 53 |
| 速度 | 45 |
スタースケーリング
| ステータス | 1★ | 2★ (x1.8) | 3★ (x3.2) |
|---|---|---|---|
| ATK | 93 | 167 | 298 |
| 攻撃速度 | 0.56 | 1.01 | 1.79 |
| HP | 568 | 1022 | 1818 |
| クールダウン | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
スキル:トークン・ストーム
ロール: メイジ
3ヘックス以内の全敵にATK1.5倍 x スキル威力のAoEダメージ
陣営シナジー:Anthropic
| 閾値 | ボーナス | 適用対象 |
|---|---|---|
| 2 | +15% HP, +5 Armor | all |
| 4 | +25% HP, +10 Armor | all |
| 6 | +40% HP, +20 Armor | all |
ロールシナジー:メイジ
| 閾値 | ボーナス | 適用対象 |
|---|---|---|
| 2 | +30% Ability Power, -15% Cooldown | role |
| 4 | +60% Ability Power, -30% Cooldown | role |
フュージョンチェーン
Claude 4.5 Haiku → Claude Sonnet 4.6 → Claude Opus 4.6
合成元
Claude Sonnet 4.6(コスト5)3体がこのユニットに合成。
